Haz click aquí para copiar la URL

Nunca me abandones

Drama. Ciencia ficción. Romance Adaptación de una novela de Kazuo Ishiguro, el autor de "Lo que queda del día", que también fue llevada al cine (James Ivory, 1993). Kathy, Tommy y Ruth pasan su infancia en Hailsham, un internado inglés aparentemente idílico, donde descubren un tenebroso e inquietante secreto sobre su futuro. Cuando abandonan el colegio y se acercan al destino que les aguarda, el amor, los celos y la traición amenazan con separarlos. (FILMAFFINITY)
1 2 >>
Críticas 169
Críticas ordenadas por utilidad
Voto Título de la crítica Usuario Considerada útil por:
9 256 de 296 miembros
7 116 de 163 miembros
9 91 de 119 miembros
7 68 de 74 miembros
3 117 de 179 miembros
7 56 de 66 miembros
7 60 de 77 miembros
3 56 de 71 miembros
8 47 de 59 miembros
6 47 de 66 miembros
8 31 de 39 miembros
7 28 de 35 miembros
4 28 de 37 miembros
3 38 de 59 miembros
8 23 de 29 miembros
7 31 de 46 miembros
5 32 de 49 miembros
9 18 de 25 miembros
10 15 de 19 miembros
3 17 de 24 miembros
9 16 de 23 miembros
8 12 de 15 miembros
8 14 de 20 miembros
7 13 de 18 miembros
7 11 de 14 miembros
5 10 de 12 miembros
7 13 de 19 miembros
6 13 de 19 miembros
9 10 de 13 miembros
4 19 de 32 miembros
3 19 de 32 miembros
2 17 de 28 miembros
8 14 de 22 miembros
2 13 de 21 miembros
9 8 de 11 miembros
4 8 de 11 miembros
5 8 de 11 miembros
8 7 de 9 miembros
4 7 de 9 miembros
4 16 de 28 miembros
2 13 de 22 miembros
5 8 de 12 miembros
6 7 de 10 miembros
9 6 de 8 miembros
8 5 de 6 miembros
7 5 de 6 miembros
9 7 de 11 miembros
8 7 de 11 miembros
9 6 de 9 miembros
5 6 de 9 miembros
8 5 de 7 miembros
8 4 de 5 miembros
9 4 de 5 miembros
7 4 de 5 miembros
7 4 de 5 miembros
7 4 de 5 miembros
10 8 de 14 miembros
7 6 de 10 miembros
4 6 de 10 miembros
7 5 de 8 miembros
4 5 de 8 miembros
3 5 de 8 miembros
9 4 de 6 miembros
7 4 de 6 miembros
8 4 de 6 miembros
6 4 de 6 miembros
7 4 de 6 miembros
7 4 de 6 miembros
9 4 de 6 miembros
7 4 de 6 miembros
9 4 de 6 miembros
8 4 de 6 miembros
7 4 de 6 miembros
7 3 de 4 miembros
7 3 de 4 miembros
7 3 de 4 miembros
8 3 de 4 miembros
8 3 de 4 miembros
9 3 de 4 miembros
10 2 de 2 miembros
4 12 de 23 miembros
2 9 de 17 miembros
6 5 de 9 miembros
9 5 de 9 miembros
5 5 de 9 miembros
2 5 de 9 miembros
5 4 de 7 miembros
8 4 de 7 miembros
7 3 de 5 miembros
7 3 de 5 miembros
7 3 de 5 miembros
6 3 de 5 miembros
7 3 de 5 miembros
8 3 de 5 miembros
9 3 de 5 miembros
8 3 de 5 miembros
7 3 de 5 miembros
7 3 de 5 miembros
5 3 de 5 miembros
3 3 de 5 miembros
escribe tu crítica  
1 2 >>
Cancelar
Limpiar
Aplicar
  • Filters & Sorts
    You can change filter options and sorts from here

    Últimas películas visitadas
    El sueño de Navidad (C)
    1900
    Georges Méliès
    5,0
    (159)
    Hustle Down
    2021
    R. Ellis Frazier
    Strass
    2001
    Vincent Lannoo
    Amigos de Jesús - Tomás (TV)
    2001
    Raffaele Mertes, Elisabetta Marchetti
    5,5
    (24)
    Après le bal (AKA After the Ball) (C)
    1897
    Georges Méliès
    5,2
    (430)
    Sangre de mi sangre
    2015
    Marco Bellocchio
    6,1
    (429)
    Los pájaros no vuelan de noche
    2020
    Albert Sansa Pac, Pau Sansa Pac
    3,4
    (140)
    Chernóbil, la noche del fin del mundo
    2008
    Iker Jiménez
    7,4
    (1.550)
    Blue Diary (C)
    1998
    Jenni Olson
    arrow